I/ Ban giám hiệu
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Chức vụ | Ngày vào ngành | Chuyên ngành | Bằng TN cao nhất | Năm vào Đảng |
1 | Đoàn Thị Thúy | 02/08/1965 | Hiệu trưởng | 08/1985 | Toán | ĐHSP | 3/10/1998 |
2 | Nguyễn Công Minh | 06/09/1980 | Hiệu phó | 15/09/2001 | Toán- Lý | ĐHSP- Toán | 28/11/2005 |
II/ Ban chấp hành Công Đoàn
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Năm vào ngành | Chức vụ | Chuyên Môn | Ngày vào Đảng |
1 | Trần Thị Kim Phượng | 06/04/1977 | 1998 | Chủ tịch Công Đoàn | ĐHSP Anh | 19/08/2007 |
2 | Triệu Thị Hải | 18/12/1976 | 2007 | Tổ trưởng tổ nữ công | ĐHSP Anh | 19/08/2007 |
3 | Nguyễn Mạnh Hưởng | 30/03/1978 | 2003 | Tổ trưởng ban thanh tra nhân dân | ĐHSP Địa | 14/04/2005 |
III/ Đoàn thanh niên
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Năm vào ngành | Chức vụ | Chuyên Môn | Ngày vào Đảng |
1 | Ngô Thu Thuỷ | 8/8/1985 | 2007 | BT Đoàn | CĐSP Lý – KTCN | 26/12/2012 |
2 | Phạm Thị Minh Phúc | 7/10/1988 | 2009 | CĐSP Sinh – CN | 02/07/2011 |
IV/ Đội thiếu niên
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Năm vào ngành | Chức vụ | Chuyên Môn | Ngày vào Đảng |
1 | Hoàng Văn Khiết | ’01/03/1983 | 2005 | Tổng phụ trách | CĐSP Âm nhạc |
V/ Tổ tự nhiên
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Chuyên Môn | Năm vào ngành | Ghi chú |
1 | Đặng Thị Xuyến | 15/08/1968 | ĐH Toán | 1989 | Tổ trưởng |
2 | Ngô T Thu Thùy | 20/07/1982 | ĐH Lý | 2003 | Tổ phó |
3 | Nguyễn Thị Chắt | 11/05/1962 | CĐ Toán | 1985 | |
4 | Vũ Thị Nguyệt | 10/10/1962 | CĐ Toán | 1984 | |
5 | Vũ Thị Vui | 14/10/1991 | TS Toán | 2015 | |
6 | Ngô Thu Thủy | 08/08/1985 | CĐLý-KTCN | 2007 | |
7 | Phạm T Minh Phúc | 07/10/1988 | CĐ Sinh-CN | 2009 | |
8 | Lê Thị Phượng | 31/03/1987 | ĐH Hóa | 2011 |
VI/ Tổ xã hội
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Trình độ | Năm vào ngành | Ghi chú |
1 | Ngô Văn Thiệp | 30/05/1977 | ĐH Văn | 2002 | Tổ trưởng |
2 | Trần Thị Kim Cúc | 07/04/1970 | CĐ Văn | 1993 | Tổ phó |
3 | Nguyễn Mạnh Hưởng | 30/03/1978 | ĐH Địa | 2003 | |
4 | Nguyễn Công Khoa | 15/03/1978 | ĐH Văn | 2006 | |
5 | Trần T Kim Phượng | 06/04/1977 | ĐH Anh | 1998 | |
6 | Triệu Thị Hải | 18/12/1976 | ĐH Anh | 1997 | |
7 | Hoàng Văn Khiết | 01/03/1983 | CĐ Â Nhạc | 2005 | |
8 | Trịnh T Hồng Lượng | 18/11/1980 | ĐH GDCD | 2006 | |
9 | Nguyễn Thị Lan | 10/02/1984 | ĐH Sử | 2006 | |
10 | Nguyễn T Bích Nguyệt | 05/12/1991 | ĐH M Thuật | 2013 |
VII/ Tổ văn phòng
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Trình độ | Năm vào ngành | Ghi chú |
1 | Phạm T Thúy Vân | 11/07/1984 | ĐH | 2005 | Tổ trưởng |